

iPhone SE(第2世代)

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 7,500円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 5,500円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 8,800円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 6,800円(税抜) | |
バッテリー交換 | 6,000円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 4,000円(税抜) | |
複合修理 | 5,500円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 3,500円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone 11 Pro Max

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 要相談 | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 要相談 | 30~60分 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone 11 Pro

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 要相談 | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 要相談 | 30~60分 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone 11

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 17,500円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度) 【割引適用後】 | 15,500円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 19,500円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 17,500円(税抜) | |
バッテリー交換 | 8,500円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 6,500円(税抜) | |
複合修理 | 8,000円(税抜) | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone XS Max

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 21,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度) 【割引適用後】 | 19,000円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 26,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 24,000円(税抜) | |
バッテリー交換 | 7,500円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 5,500円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 6,000円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone XS

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 11,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 9,000円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 13,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 11,000円(税抜) | |
バッテリー交換 | 5,700円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 3,700円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 6,000円(税抜) | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone XR

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 9,500円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 7,500円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 12,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 10,000円(税抜) | |
バッテリー交換 | 6,500円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 4,500円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 6,000円(税抜) | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理 | 6,000円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 6,480円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone X

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 10,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 8,000円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 12,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 10,000円(税抜) | |
バッテリー交換 | 5,000円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 3,000円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 6,000円(税抜) | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理 | 4,500円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 2,500円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8 Plus

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 6,800円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 4,800円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 8,500円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 6,500円(税抜) | |
バッテリー交換 | 4,500円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 2,500円(税抜) | |
受話器交換 | 6,500円(税抜) | 60分 |
受話器交換【割引適用後】 | 4,500円(税抜) | |
カメラ修理 | 12,000円(税抜) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 10,000円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 3,980円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 1,980円(税抜) | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理 | 4,000円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 2,000円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 6,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 4,000円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 7,800円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 5,800円(税抜) | |
バッテリー交換 | 4,500円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 2,500円(税抜) | |
受話器交換 | 6,500円(税抜) | 60分 |
受話器交換【割引適用後】 | 4,500円(税抜) | |
ドックコネクタ修理 | 7,000円(税抜) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 5,000円(税抜) | |
カメラ修理 | 8,220円(税抜) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 6,220円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 3,980円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 1,980円(税抜) | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理 | 4,000円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 2,000円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7 Plus

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 5,800円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 3,800円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 7,500円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 5,500円(税抜) | |
バッテリー交換 | 4,300円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 2,300円(税抜) | |
電源(スリープ)ボタン交換 | 5,500円(税抜) | 60分 |
電源(スリープ)ボタン交換【割引適用後】 | 3,500円(税抜) | |
スピーカー修理 | 5,500円(税抜) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 3,500円(税抜) | |
受話器交換 | 5,500円(税抜) | 60分 |
受話器交換【割引適用後】 | 3,500円(税抜) | |
ドックコネクタ修理 | 5,500円(税抜) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 3,500円(税抜) | |
カメラ修理 | 5,800円(税抜) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 10,000円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 3,980円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 1,980円(税抜) | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理 | 3,800円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 1,800円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 5,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 3,000円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 6,500円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 4,500円(税抜) | |
バッテリー交換 | 4,200円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 2,200円(税抜) | |
電源(スリープ)ボタン交換 | 6,380円(税抜) | 60分 |
電源(スリープ)ボタン交換【割引適用後】 | 4,380円(税抜) | |
スピーカー修理 | 5,500円(税抜) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 3,500円(税抜) | |
受話器交換 | 5,500円(税抜) | 60分 |
受話器交換【割引適用後】 | 3,500円(税抜) | |
ドックコネクタ修理 | 5,500円(税抜) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 3,500円(税抜) | |
カメラ修理 | 5,800円(税抜) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 3,800円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 3,980円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 1,980円(税抜) | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理 | 3,700円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S Plus

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 4,980円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 2,980円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 6,980円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 4,980円(税抜) | |
バッテリー交換 | 3,500円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 1,500円(税抜) | |
ホームボタン交換 | 4,500円(税抜) | 20分 |
ホームボタン交換【割引適用後】 | 2,500円(税抜) | |
電源(スリープ)ボタン交換 | 4,980円(税抜) | 60分 |
電源(スリープ)ボタン交換【割引適用後】 | 2,980円(税抜) | |
スピーカー修理 | 4,500円(税抜) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 2,500円(税抜) | |
受話器交換 | 4,500円(税抜) | 60分 |
受話器交換【割引適用後】 | 2,500円(税抜) | |
ドックコネクタ修理 | 4,980円(税抜) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 2,980円(税抜) | |
カメラ修理 | 5,550円(税抜) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 3,550円(税抜) | |
イヤホンジャック修理 | 4,980円(税抜) | 60分 |
イヤホンジャック修理【割引適用後】 | 2,980円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 3,500円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 1,500円(税抜) | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理 | 3,000円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 1,000円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 4,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 2,000円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 6,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 4,000円(税抜) | |
バッテリー交換 | 3,500円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 1,500円(税抜) | |
ホームボタン交換 | 4,500円(税抜) | 20分 |
ホームボタン交換【割引適用後】 | 2,500円(税抜) | |
電源(スリープ)ボタン交換 | 4,630円(税抜) | 60分 |
電源(スリープ)ボタン交換【割引適用後】 | 2,630円(税抜) | |
スピーカー修理 | 4,500円(税抜) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 2,500円(税抜) | |
受話器交換 | 4,500円(税抜) | 60分 |
受話器交換【割引適用後】 | 2,500円(税抜) | |
ドックコネクタ修理 | 4,500円(税抜) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 2,500円(税抜) | |
カメラ修理 | 4,500円(税抜) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 2,500円(税抜) | |
イヤホンジャック修理 | 4,500円(税抜) | 60分 |
イヤホンジャック修理【割引適用後】 | 2,500円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 3,500円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 1,500円(税抜) | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理 | 3,000円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 1,000円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6 Plus

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 3,500円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 1,500円(税抜) |
|
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 5,500円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 3,500円(税抜) |
|
バッテリー交換 | 3,500円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 1,500円(税抜) |
|
ホームボタン交換 | 3,700円(税抜) | 20分 |
ホームボタン交換【割引適用後】 | 1,700円(税抜) |
|
電源(スリープ)ボタン交換 | 3,700円(税抜) | 60分 |
電源(スリープ)ボタン交換【割引適用後】 | 1,700円(税抜) |
|
スピーカー修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) |
|
受話器交換 | 3,700円(税抜) | 60分 |
受話器交換【割引適用後】 | 1,700円(税抜) |
|
ドックコネクタ修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) |
|
カメラ修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) |
|
イヤホンジャック修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
イヤホンジャック修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) |
|
点検・調整・内部清掃 | 3,240円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 1,240円(税抜) |
|
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理 | 3,000円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 1,000円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 3,400円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 1,400円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 5,500円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 3,500円(税抜) | |
バッテリー交換 | 3,500円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 1,500円(税抜) | |
ホームボタン交換 | 3,700円(税抜) | 20分 |
ホームボタン交換【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
電源(スリープ)ボタン交換 | 3,700円(税抜) | 60分 |
電源(スリープ)ボタン交換【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
スピーカー修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
受話器交換 | 3,700円(税抜) | 60分 |
受話器交換【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
ドックコネクタ修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
カメラ修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
イヤホンジャック修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
イヤホンジャック修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 3,240円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 1,240円(税抜) | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理 | 3,000円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 1,000円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone SE/5S/5C

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 3,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 1,000円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 5,500円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 3,500円(税抜) | |
バッテリー交換 | 3,000円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 1,000円(税抜) | |
ホームボタン交換 | 3,700円(税抜) | 20分 |
ホームボタン交換【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
電源(スリープ)ボタン交換 | 3,700円(税抜) | 60分 |
電源(スリープ)ボタン交換【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
スピーカー修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
受話器交換 | 3,700円(税抜) | 60分 |
受話器交換【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
ドックコネクタ修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
カメラ修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
イヤホンジャック修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
イヤホンジャック修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 3,240円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 1,240円(税抜) | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理 | 2,700円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 700円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone 5

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換(軽度) | 3,000円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換(軽度)【割引適用後】 | 1,000円(税抜) | |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度) | 5,500円(税抜) | 30~60分 |
フロントガラス交換+液晶画面交換(重度)【割引適用後】 | 3,500円(税抜) | |
バッテリー交換 | 3,000円(税抜) | 15分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 1,000円(税抜) | |
ホームボタン交換 | 3,700円(税抜) | 20分 |
ホームボタン交換【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
電源(スリープ)ボタン交換 | 3,700円(税抜) | 60分 |
電源(スリープ)ボタン交換【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
スピーカー修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
受話器交換 | 3,700円(税抜) | 60分 |
受話器交換【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
ドックコネクタ修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
カメラ修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
イヤホンジャック修理 | 3,700円(税抜) | 60分 |
イヤホンジャック修理【割引適用後】 | 1,700円(税抜) | |
点検・調整・内部清掃 | 3,240円(税抜) | 90分 |
点検・調整・内部清掃【割引適用後】 | 1,240円(税抜) | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理 | 2,700円(税抜) | 修理箇所により変動 |
複合修理【割引適用後】 | 700円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPad各種

フロントガラス交換
機種 | 修理価格(税抜) | 修理日数 |
---|---|---|
iPad 2 | 8,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad 3 | 8,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad 4 | 8,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad 5 | 9,800円(税抜) | 4日~7日 |
iPad 6 | 12,800円(税抜) | 4日~7日 |
iPad 7 | 17,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad Air | 9,300円(税抜) | 4日~7日 |
iPad Air 2 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad Air 3 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad mini | 9,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad mini 2 | 9,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad mini 3 | 11,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad mini 4 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad mini 5 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad Pro(10.5) | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad Pro(12.9) 2015 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad Pro(9.7) | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad Pro(12.9) 2017 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad Pro(12.9) 2018 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
液晶画面交換
機種 | 修理価格(税抜) | 修理日数 |
---|---|---|
iPad 2 | 10,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad 3 | 10,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad 4 | 10,800円(税抜) | 4日~7日 |
iPad 5 | 11,800円(税抜) | 4日~7日 |
iPad 6 | 14,800円(税抜) | 4日~7日 |
iPad 7 | 29,800(税抜) | 4日~7日 |
iPad Air | 10,800円(税抜) | 4日~7日 |
iPad Air 2 | 20,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad Pro(10.5) | 25,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad Pro(12.9) 2015 | 33,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad Pro(9.7) | 22,800円(税抜) | 4日~7日 |
iPad Pro(12.9) 2017 | 46,500円(税抜) | 4日~7日 |
iPad Pro(12.9) 2018 | 51,500円(税抜) | 4日~7日 |
iPad mini | 16,500円(税抜) | 4日~7日 |
iPad mini 2 | 17,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad mini 3 | 17,000円(税抜) | 4日~7日 |
iPad mini 4 | 18,500円(税抜) | 4日~7日 |
iPad mini 5 | 24,000円(税抜) | 4日~7日 |
バッテリー交換
機種 | 修理価格(税抜) | 修理日数 |
---|---|---|
iPad 2 | 9,800円(税抜) | 7日 |
iPad 3 | 9,800円(税抜) | 7日 |
iPad 4 | 10,000円(税抜) | 7日 |
iPad 5 | 10,500円(税抜) | 7日 |
iPad 6 | 10,800円(税抜) | 7日 |
iPad Air | 11,000円(税抜) | 7日 |
iPad Air 2 | 12,000円(税抜) | 7日 |
iPad Pro(10.5) | 13,980円(税抜) | 7日 |
iPad Pro(12.9) | 14,000円(税抜) | 7日 |
iPad Pro(9.7) | 14,000円(税抜) | 7日 |
iPad mini | 9,000円(税抜) | 7日 |
iPad mini 2 | 9,800円(税抜) | 7日 |
iPad mini 3 | 10,800円(税抜) | 7日 |
iPad mini 4 | 11,000円(税抜) | 7日 |
点検・調整・内部清掃
機種 | 修理価格(税抜) | 修理日数 |
---|---|---|
iPad | 7,500円(税抜) | - |
水没修理
機種 | 修理価格(税抜) | 修理日数 |
---|---|---|
iPad | 修理箇所により変動 | 7日 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
Nintendo Switch

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 9,800円(税抜) | 60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 8,600円(税抜) | |
本体バッテリー交換 | 6,500円(税抜) | 60分 |
本体バッテリー交換【割引適用後】 | 5,300円(税抜) | |
Joy-Con(ジョイコン)スティック修理 | 3,200円(税抜) | 30分 |
Joy-Con(ジョイコン)スティック修理【割引適用後】 | 2,000円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
Nintendo Switch Lite

修理箇所 | 修理価格(税抜) | 修理時間 |
---|---|---|
Joy-Con(ジョイコン)スティック修理 | 5,500円(税抜) | 60分 |
Joy-Con(ジョイコン)スティック修理【割引適用後】 | 4,300円(税抜) |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。